<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRO PR ügynökség &#187; AbbVie</title>
	<atom:link href="https://procomm.hu/tag/abbvie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://procomm.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jan 2022 18:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Prizma 2018: TOP 3-ban az ACG Pro</title>
		<link>https://procomm.hu/prizma-2018-top-3-ban-az-acg-pro/</link>
		<comments>https://procomm.hu/prizma-2018-top-3-ban-az-acg-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 10:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PRo Kommunikációs Kft.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[AbbVie]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[díj]]></category>
		<category><![CDATA[EON]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://procomm.hu/?p=5498</guid>
		<description><![CDATA[November 20-án adták át a legjobb hazai PR-projekteket és ügynökségeket felsorakoztató Prizma Kreatív PR Díj elismeréseit. Az ACG Pro ebben az évben is az élmezőnyben végzett a versenyen: két ezüst és három bronz díjunkkal bekerültünk a legjobb 3 kommunikációs ügynökség közé. A 2018-as Prizma döntőjébe összesen 78 shortlistes munka került, ezek közül választotta ki idén [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>November 20-án adták át a legjobb hazai PR-projekteket és ügynökségeket felsorakoztató Prizma Kreatív PR Díj elismeréseit. Az ACG Pro ebben az évben is az élmezőnyben végzett a versenyen: két ezüst és három bronz díjunkkal bekerültünk a legjobb 3 kommunikációs ügynökség közé.<br />
</strong><br />
A 2018-as Prizma döntőjébe összesen 78 shortlistes munka került, ezek közül választotta ki idén a szakmai zsűri – kreativitás, stratégia és hatékonyság alapján – a legjobb pályázatokat. A díjátadót két ezüst és három bronz Prizmával zártuk.</p>
<p>Az Esemény mint PR-eszköz kategóriában két díjat sikerült elhoznunk: bronz Prizmát kapott az adidas-nak szervezett <strong>Parley for the Oceans</strong> közösségi futás, az E.ON Hungáriának készített <strong>Energy Globe Magyarország kampányunkat</strong> pedig ezüsttel díjazták a versenyen.</p>
<p>Szintén ezüstöt ért az <strong>E.ON Vigyázz a madárra! madárvédelmi kampánya</strong> Reputáció- és issue management kategóriában, Szponzoráció kategóriában pedig egyedüliként díjazták az <strong>E.ON és a blinkee.city</strong> fenntartható kezdeményezését.</p>
<p>Az AbbVie-nek készített hepatitis C kampányunk Gyógyszerek és gyógyászati készítmények kategóriában bronz helyezést ért el.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://procomm.hu/prizma-2018-top-3-ban-az-acg-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMBP: újabb díj került a polcunkra</title>
		<link>https://procomm.hu/dmbp-ujabb-dij-kerult-a-polcunkra/</link>
		<comments>https://procomm.hu/dmbp-ujabb-dij-kerult-a-polcunkra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PRo Kommunikációs Kft.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[AbbVie]]></category>
		<category><![CDATA[díj]]></category>
		<category><![CDATA[verseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://procomm.hu/?p=5360</guid>
		<description><![CDATA[Bronzzal jutalmazta a DMBP (Digital Media Best Practice) zsűrije az AbbVie megbízásából készített pszoriázis kampányunkat. A Pikkelysömörösként az élet – társadalmi kísérlet Sarka Katával kampány során Kata három napon keresztül viselte a pikkelysömör tüneteit kezén és posztolt felületeire naponta, úgy, hogy látszódjanak ezek a tünetek. A hatás nem maradt el: Beágyazás: https://www.instagram.com/p/BL0ze2rAZRM/?taken-by=katasarka]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bronzzal jutalmazta a DMBP (Digital Media Best Practice) zsűrije az AbbVie megbízásából készített pszoriázis kampányunkat. A <em>Pikkelysömörösként az élet – társadalmi kísérlet Sarka Katával </em>kampány során Kata három napon keresztül viselte a pikkelysömör tüneteit kezén és posztolt felületeire naponta, úgy, hogy látszódjanak ezek a tünetek. A hatás nem maradt el:</p>
<p>Beágyazás: https://www.instagram.com/p/BL0ze2rAZRM/?taken-by=katasarka</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://procomm.hu/dmbp-ujabb-dij-kerult-a-polcunkra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
